Отчеты депутатов перед избирателями
Анонсы
.
Интернет приемная
Медиа архив
Статистика
2011 год
СЕССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАРОДНОГО ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В 2011 ГОДУ
| Проведено сессий Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия – всего | 8 |
| в том числе внеочередных | 2 |
| Рассмотрено вопросов – всего | 158 |
| Законы Республики Калмыкия | |
| Принято Законов Республики Калмыкия | 84 |
| Принято проектов законов в первом чтении (на конец периода) | 2 |
| Отклонено проектов законов | - |
| Субъекты законодательной инициативы | |
| Глава Республики Калмыкия | 13 (15,1%) |
| Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 1 (1,2%) |
| Комитеты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 22 (25,6) |
| Правительство Республики Калмыкия | 40 (46,3%) |
| Прокурор Республики Калмыкия | 8 (9,3%) |
| Представительные органы местного самоуправления Республики Калмыкия | 2 (2,3%) |
| Постановления Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | |
| Принято постановлений – всего | 183 |
| в т.ч. опросом депутатов | 11 |
| Из них: | |
| - о принятии законов Республики Калмыкия | 84 |
| - о проекте закона Республики Калмыкия (в первом чтении) | 7 |
| - о назначении мировых судей | 7 |
| - об отзывах на проекты федеральных законов | 11 |
| - о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 3 |
| - о признании полномочий депутата Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 2 |
| - о награждении Почетной грамотой Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 6 |
2010 год
СЕССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАРОДНОГО ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В 2010 ГОДУ
| Проведено сессий Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия – всего | 9 |
| в том числе внеочередных | 4 |
| Рассмотрено вопросов – всего | 140 |
| Законы Республики Калмыкия | |
| Рассмотрено проектов законов | 87 |
| Принято Законов Республики Калмыкия | 84 |
| Принято проектов законов в первом чтении (на конец года) | 3 |
| Отклонено проектов законов | - |
| Субъекты законодательной инициативы | |
| Глава Республики Калмыкия | 16 (18,4%) |
| Комитеты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 20 (23,0%) |
| Правительство Республики Калмыкия | 39 (44,8%) |
| Прокурор Республики Калмыкия | 10 (11,5%) |
| Органы местного самоуправления | 2 (2,3%) |
| Постановления Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | |
| Принято постановлений – всего | 163 |
| в т.ч. опросом депутатов | 10 |
| Из них: | |
| - о принятии законов Республики Калмыкия | 84 |
| - о проекте закона Республики Калмыкия (в первом чтении) | 8 |
| - о назначении мировых судей | 2 |
| - об отзывах на проекты федеральных законов | 4 |
| - о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 2 |
| - о признании полномочий депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 2 |
| - о награждении Почетной грамотой Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 8 |
2009 год
СЕССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАРОДНОГО ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В 2009 ГОДУ
| Проведено сессий Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия – всего | 9 |
| в том числе внеочередных | 3 |
| Рассмотрено вопросов – всего | 135 |
| Законы Республики Калмыкия | |
| Рассмотрено проектов законов | 89 |
| Принято Законов Республики Калмыкия | 86 |
| Принято проектов законов в первом чтении (на конец года) | 3 |
| Отклонено проектов законов | - |
| Субъекты законодательной инициативы | |
| Глава Республики Калмыкия | 16 (18,0%) |
| Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 2 (2,3%) |
| Комитеты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 31 (34,8%) |
| Правительство Республики Калмыкия | 34 (38,2%) |
| Прокурор Республики Калмыкия | 4 (4,5%) |
| Органы местного самоуправления | 2 (2,2%) |
| Постановления Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | |
| Принято постановлений – всего | 157 |
| в т.ч. опросом депутатов | 10 |
| Из них: | |
| - о принятии законов Республики Калмыкия | 86 |
| - о проекте закона Республики Калмыкия (в первом чтении) | 9 |
| - о назначении мировых судей | 5 |
| - о награждении Почетной грамотой Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 7 |
2008 год
СЕССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАРОДНОГО ХУРАЛА (ПАРЛАМЕНТА) РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В 2008 ГОДУ
| Проведено сессий Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия – всего | 9 |
| в том числе внеочередных | 4 |
| Рассмотрено вопросов – всего | 155 |
| Законы Республики Калмыкия | |
| Рассмотрено проектов законов | 80 |
| Принято Законов Республики Калмыкия | 78 |
| Принято проектов законов в первом чтении (на конец года) | 1 |
| Отклонено проектов законов | 1 |
| Субъекты законодательной инициативы | |
| Глава Республики Калмыкия | 14 (17,5%) |
| Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 3 (3,8%) |
| Комитеты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 26 (32,5%) |
| Правительство Республики Калмыкия | 32 (40,0%) |
| Прокурор Республики Калмыкия | 5 (6,2%) |
| Постановления Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | |
| Принято постановлений – всего | 183 |
| в т.ч. опросом депутатов | 10 |
| Из них: | |
| - о принятии законов Республики Калмыкия | 78 |
| - о проекте закона Республики Калмыкия (в первом чтении) | 13 |
| - о назначении мировых судей | 5 |
| - о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 1 |
| - о признании полномочий депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 2 |
| - о награждении Почетной грамотой Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 6 |























